USA störst på domänköp inom nya toppdomänerna

Över 25% av alla nya domäner ägs av amerikanska bolag eller privatpersoner. Sverige på plats 28.

Topp 10 länder: (antal domäner i procent)

1. USA 1,278,479 st. (25,6%)
2. Kina 1,035,915 st. (20,7%)
3. Anonyma ägaruppgifter 795,073 st. (15,9%)
4. Tyskland 478,091 st. (9,6%)
5. Storbritannien 243,228 st. (4,9%)
6. Cayman Island 229,056 st. (4,6%)
7. Kanada 135,198 st. (2,7%)
8. Frankrike 126,828 st. (2,54%)
9. Japan 103,395 st. (2,07%)
10. Australien 82,949 st. (1,66%)
26. Norge 12,470 st. (0,25%)
28. Sverige 10,808 st. (0,22%)

Först på plats 28 hittar vi Sverige med 10,808 registrerade domännamn.
Slagna av grannlandet Norge som trots lägre befolkningsantal har fler registreringar. Nederländerna har 1,7 gånger så många invånare som Sverige, men har tillsammans registrerat 5,3 gånger fler domäner.

Totalt finns det 4,987,688 registreringar under nya toppdomänerna.

Informationen är hämtad från nTLDStats.